小旋风
专线月付 ¥20 / 110GB;轻量年付 ¥96 / 年(60GB/月)
- 线路
- 全节点 IPLC 专线,江苏移动、广东移动等多组入口负载均衡
- 协议
- Trojan
- 适合
- 想要专线、每月 100GB 左右的日常用户
按线路类型、协议和月均价格筛选,点击「价格」表头可以排序,点击机场名称查看详情。
资料整理自各机场官网与公开信息,更新于 2026 年 11 月,并非本站逐一实测。套餐与价格变动频繁,请以机场官网为准。带「官网」按钮的为推广链接。了解数据来源
| 机场 | 线路 | 协议 | 价格 ↕ | 设备限制 | 开业时间 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小旋风 | 专线 | Trojan | 月付 ¥20 / 110GB;轻量年付 ¥96 / 年(60GB/月) | 未说明 | 2024 年 | 官网 |
| 龙猫云 | 专线 | Trojan / Shadowsocks | 月付 ¥15 / 100GB;¥30 / 200GB;¥60 / 400GB | 不限设备 | 2022 – 2023 年(各来源说法不一) | 官网 |
| 肥猫云 | 专线 | Trojan | 月付 ¥20 / 120GB;肥猫小包 ¥96 / 年(60GB/月) | 不限设备 | 2023 年 | 官网 |
| 闪狐云 | 专线 + 中转 | Trojan | 月付 ¥20 / 120GB | 不限设备 | 未公开(资料称为老牌机场的分站) | 官网 |
| SpeedCAT(闪电猫) | 专线 | Shadowsocks | 月付 ¥20 / 100GB;年付入门 ¥98 / 年 | 不限设备 | 2022 年 | 官网 |
| FastLink | 专线 + 中转 | Shadowsocks / VMess | 月付 ¥20 / 100GB;特价年付 ¥90 / 年(50GB/月) | 未说明 | 2019 – 2022 年(各来源说法不一) | 官网 |
| 飞天猪 | 专线 | Trojan | 月付 ¥20 / 120GB;轻量年包 ¥84 / 年(50GB/月) | 不限设备 | 2024 年 3 月 | 官网 |
| 青云梯 | 专线 | Shadowsocks | 月付 ¥25 / 150GB | 不限设备 | 2021 年 | 官网 |
| TNTCloud | 专线 | Trojan | 月付 ¥20 / 110GB;季付限量包 ¥30(60GB/月);年付限量包 ¥98 | 不限设备 | 2024 年 | 官网 |
| 酷酷云 | 专线 | Trojan | 月付 ¥20 / 100GB;¥40 / 200GB | 未说明 | 2025 年 | 官网 |
| 银河云 | 专线 | Trojan | 月付 ¥18 / 100GB;轻量年付 ¥98 / 年(50GB/月) | 不限设备 | 2024 年 | 官网 |
| 良心云 | 直连 | VLESS Reality / Hysteria2 | 月付 ¥2 / 100GB;¥4 / 500GB;¥6 / 1000GB | 按档位 8 – 50 台 | 2025 年 3 月 | 官网 |
| 一分机场 | 直连 | VLESS / Hysteria2 | 月付 ¥2 / 100GB;¥6 / 1000GB;¥18 / 5000GB | 不限设备(禁止分享,每日用量上限为套餐的 20%) | 2023 年 | 官网 |
| SNTP 守候网络 | 专线 + 中转 | Shadowsocks | 月付 ¥18 / 100GB;¥28 / 200GB;¥38 / 350GB;¥48 / 500GB | 按套餐 2 – 8 台,端口速率 300Mbps – 2000Mbps | 2020 年 | 官网 |
| MESL | 专线 | 未公开 | 未查到可靠的公开价格(中高端定位,小流量档不支持月付) | 未说明 | 2022 年 | 官网 |
| iKuuu | 公网中转 | Shadowsocks / VMess | 免费版 50GB / 月;付费 ¥12 / 300GB;年付 ¥108 | 5 台设备 | 2020 年 | 官网 |
| 赔钱机场 | 直连 | Hysteria2 / VLESS | 月付 ¥1.5 / 100GB;¥2.99 / 500GB | 未说明(每日用量上限为套餐的 20%) | 未公开 | 官网 |
| 肯の机 | 直连 | VLESS / AnyTLS | ¥60 / 2 个月(75GB/月);月付 ¥40 / 100GB | 未说明 | 2025 年(另有资料写 2026 年) | 官网 |
| FlowerCloud(花云) | 专线 | Shadowsocks / Trojan | 月付 ¥39 / 150GB;¥58 / 400GB;Air 年付 ¥128(20GB/月) | 有并发限制,账户仅限本人使用;带宽上限 1000Mbps | 2020 – 2021 年 | 官网 |
| WD-GOLD(西部数据) | 专线 | Trojan | 月付 ¥20 / 200GB;季付 ¥120(400GB/月) | 未说明 | 未公开 | 官网 |
| 吹雪云 | 直连 | 未公开 | 月付 ¥2 / 128GB;¥4 / 512GB;¥6 / 1024GB | 最多 10 台设备 | 未公开(2026 年前后的新机场) | 官网 |
| Murss | 公网中转 | VLESS / AnyTLS | 月付 ¥15 / 50GB;¥30 / 100GB;¥45 / 150GB;¥60 / 200GB | 不限设备 | 2026 年 | 官网 |
| Sogo云 | 专线 | VLESS | 月付 ¥25 / 150GB;年付小包 ¥98 / 年(60GB/月) | 不限设备 | 未公开 | |
| 飞猫云 | 专线 + 中转 | VLESS | 月付 ¥25 起;学生版年付 ¥84(50GB/月) | 不限设备 | 未公开 | |
| 暮光 | 专线 + 中转 | 未公开 | 月付 ¥20 / 约 120GB | 标准版起不限设备,基础档未说明 | 2023 年底 | |
| 微风 | 专线 | 未公开 | 月付 ¥27 起;年付 ¥137(100GB/月) | 不限设备 | 2025 年 | |
| 宇宙云 | 专线 | VLESS | 月付 ¥25 起;年付 ¥96(60GB/月) | 不限设备 | 未公开(第三方称运营约 3 年) | |
| 二猫云 | 专线 + 中转 | Shadowsocks / VMess | 月付 ¥20 起;¥99 买断 100GB 不限时 | 不限设备 | 2024 年 4 月 | |
| Firefly | 专线 | VLESS | 月付 ¥25 起;年付 ¥96(60GB/月) | 不限设备 | 未公开 | |
| 光速云 | 专线 | VLESS | 月付 ¥23 起(59GB);年付 ¥99 | 不限设备 | 未公开 | |
| 星岛梦 | 专线 | VLESS | 月付 ¥25 起;年付 ¥96(60GB/月) | 不限设备 | 2020 年 | |
| 无忧链接 | 专线 | VLESS | 月付 ¥19 / 100GB;年付 ¥79(40GB/月) | 未说明 | 未公开 | |
| 一翻云 | 专线 | 未公开 | 月付 ¥20 / 150GB | 不限设备 | 未公开 | |
| 可信云 | 专线 | VLESS | 月付 ¥15 / 60GB;¥25 / 150GB | 未说明 | 未公开 | |
| EdgeNova | 专线 | VLESS | 限时体验 ¥15 / 50GB;标准 ¥22 / 120GB | 不限设备 | 2026 年 | |
| 唯兔云 | 专线 | Trojan | 月付 ¥14.9 / 100GB;年付折合约 ¥6.66 / 月 | 不限设备 | 未公开 | |
| Nexitally(奶昔) | 专线 | Shadowsocks | 月付 ¥123 / 500GB(31 天) | 2 台设备 | 2017 年 | |
| TAG | 专线 | Shadowsocks | 季付 ¥176 – 185(250GB/月);年付小包约 ¥154 / 年 | 按套餐 10 – 30 个客户端 | 2016 年(另有资料写 2018 年) | |
| WgetCloud | 专线 + 中转 | Trojan / Shadowsocks | 月付 ¥59 / 140GB 起;也有季付、年付 | 按在线 IP 数限制 3 – 5 个 | 2021 年 | |
| Kycloud | 专线 | Shadowsocks / VMess | 季付 ¥75(50GB/月)起;年付小包 ¥150 / 年 | 不限客户端 | 2017 年 | |
| Gatern(班机) | 专线 | VMess | 月付 ¥24 / 120GB | 未说明 | 2020 年 | |
| SSRDOG | 专线 | Shadowsocks | 季付 ¥105(150GB/月) | 3 台(标准版 5 台) | 2022 年 | |
| FlyingBird(飞鸟) | 专线 | Trojan / Shadowsocks | 月付 ¥15 / 100GB | 不限设备 | 2022 年 | |
| 悠兔 | 专线 + 中转 | AnyTLS | 月付 ¥39 / 150GB;季付 ¥79(50GB/月) | 软性限制 5 个 IP;团队套餐 20 台 | 2022 年 | |
| CyberGuard | 专线 + 中转 | VLESS | 月付 ¥32 / 350GB | 不限设备 | 2023 年 | |
| BoostNet | 专线 | AnyTLS | 年付 ¥200(20GB/月);1000GB 档 ¥129 / 月 | 软性限制 5 个 IP | 2024 年 | |
| Tolink(途联) | 公网中转 | AnyTLS / VLESS | 月付约 ¥16.75 / 100GB | 轻量 3 台,商务 6 台,旗舰 9 台 | 2022 年 | |
| Mikasa | 公网中转 | AnyTLS / VLESS | 月付 ¥15 / 100GB | 3 台(标准 6 台,旗舰 9 台) | 2023 年 | |
| Just My Socks | 直连 | Shadowsocks / VLESS Reality(部分节点) | 洛杉矶 500GB $5.88 / 月起;香港 100GB $34.99 / 月起 | 按套餐 3 台、5 台或不限 | 2018 年 | |
| 海獭 | 公网中转 | Trojan | 季付 ¥25(50GB/月);月付 ¥15.99 / 100GB | 不限设备 | 2023 年 11 月 | |
| 宝云 | 公网中转 | VLESS | 月付 ¥4 / 200GB;¥13 / 1TB | 不限设备 | 未公开 |
月付 ¥20 / 110GB;轻量年付 ¥96 / 年(60GB/月)
月付 ¥15 / 100GB;¥30 / 200GB;¥60 / 400GB
月付 ¥20 / 120GB;肥猫小包 ¥96 / 年(60GB/月)
月付 ¥20 / 120GB
月付 ¥20 / 100GB;年付入门 ¥98 / 年
月付 ¥20 / 100GB;特价年付 ¥90 / 年(50GB/月)
月付 ¥20 / 120GB;轻量年包 ¥84 / 年(50GB/月)
月付 ¥25 / 150GB
月付 ¥20 / 110GB;季付限量包 ¥30(60GB/月);年付限量包 ¥98
月付 ¥20 / 100GB;¥40 / 200GB
月付 ¥18 / 100GB;轻量年付 ¥98 / 年(50GB/月)
月付 ¥2 / 100GB;¥4 / 500GB;¥6 / 1000GB
月付 ¥2 / 100GB;¥6 / 1000GB;¥18 / 5000GB
月付 ¥18 / 100GB;¥28 / 200GB;¥38 / 350GB;¥48 / 500GB
未查到可靠的公开价格(中高端定位,小流量档不支持月付)
免费版 50GB / 月;付费 ¥12 / 300GB;年付 ¥108
月付 ¥1.5 / 100GB;¥2.99 / 500GB
¥60 / 2 个月(75GB/月);月付 ¥40 / 100GB
月付 ¥39 / 150GB;¥58 / 400GB;Air 年付 ¥128(20GB/月)
月付 ¥20 / 200GB;季付 ¥120(400GB/月)
月付 ¥2 / 128GB;¥4 / 512GB;¥6 / 1024GB
月付 ¥15 / 50GB;¥30 / 100GB;¥45 / 150GB;¥60 / 200GB
月付 ¥25 / 150GB;年付小包 ¥98 / 年(60GB/月)
月付 ¥25 起;学生版年付 ¥84(50GB/月)
月付 ¥20 / 约 120GB
月付 ¥27 起;年付 ¥137(100GB/月)
月付 ¥25 起;年付 ¥96(60GB/月)
月付 ¥20 起;¥99 买断 100GB 不限时
月付 ¥25 起;年付 ¥96(60GB/月)
月付 ¥23 起(59GB);年付 ¥99
月付 ¥25 起;年付 ¥96(60GB/月)
月付 ¥19 / 100GB;年付 ¥79(40GB/月)
月付 ¥20 / 150GB
月付 ¥15 / 60GB;¥25 / 150GB
限时体验 ¥15 / 50GB;标准 ¥22 / 120GB
月付 ¥14.9 / 100GB;年付折合约 ¥6.66 / 月
月付 ¥123 / 500GB(31 天)
季付 ¥176 – 185(250GB/月);年付小包约 ¥154 / 年
月付 ¥59 / 140GB 起;也有季付、年付
季付 ¥75(50GB/月)起;年付小包 ¥150 / 年
月付 ¥24 / 120GB
季付 ¥105(150GB/月)
月付 ¥15 / 100GB
月付 ¥39 / 150GB;季付 ¥79(50GB/月)
月付 ¥32 / 350GB
年付 ¥200(20GB/月);1000GB 档 ¥129 / 月
月付约 ¥16.75 / 100GB
月付 ¥15 / 100GB
洛杉矶 500GB $5.88 / 月起;香港 100GB $34.99 / 月起
季付 ¥25(50GB/月);月付 ¥15.99 / 100GB
月付 ¥4 / 200GB;¥13 / 1TB